泥地形タイヤ MUD CRUISER

マッドテレインタイヤ MUD CRUISER

*ブロックブロックショルダーデザインは、強度を高めます
パターン。
*ハイショルダーとローショルダー、内側と外側のショルダー
通過性能を大幅に向上させるためにインターレースされています。
*インターレースミドルブロックと両方の異なるデザイン
サイドはクロスカントリーのパフォーマンスを向上させます。
*大胆不敵な道路状況、プロのMTタイヤ。
説明
M+S
            リムサイズ                15-18
            シリーズ                    70-75
            シリーズ                    Q
       
 
 
サイズ Li/sr 転がり抵抗 ウェットグリップ ノイズ
(Db)
標準リム 全体の直径
(Mm)
セクション幅
(Mm)
Max.load
(Kg)
最大圧力
(Kpa)
                   
35*12.5R17LT 121Q - - - 10.0J - - 1450 450
33*12.5R18LT 118Q - - - 10.0J - - 1320 450
35*12.5R18LT 123Q - - - 10.0J - - 1550 450
LT235/75R15 116/113Q - - - 6.5J - - 1250/1150 550
30*9.50R15LT 104Q - - - 6.5J - - 900 350
31*10.50R15LT 109Q - - - 8.5J - - 900 350
LT245/75R16 120/116Q - - - 7.0J - - 1380/1260 550
LT265/75R16 123/120Q - - - 7.5J - - 1550/1400 550
LT285/75R16 126/123Q - - - 8.0J - - 1700/1550 550
LT265/70R17 121/118Q - - - 8.0J - - 1450/1320 550
LT285/70R17 121/118Q - - - 8.5J - - 1180 450
33*12.50R20LT 114Q - - - 10.0J - - 1180 450
35*12.50R20LT 121Q - - - 10.0J - - 1450 450
顧客
サービス