超高性能タイヤ UHP YDA-866

超高性能タイヤUHPYDA-866

*滑らかな非対称パターン、より良い制御を保証します
内部の排水を強化しながら外部のパフォーマンス
* 4つの幅の広い深い溝が優れたワッティング性能を維持します
と取り扱いの安定性
*ハンドリング性能を向上させる外側のショルダー補強
カーブ時、異常摩耗を効果的に防止
*曲がった鋼の溝、効果的にノイズを低減しながら
接地面積の拡大。
説明
 
 
M+S
                 リムサイズ                   17-19
                 シリーズ                       40-55
                 速度定格                       V-W
                 UTQG                           320AA 
                                  
    
 
 
サイズ Li/sr 転がり抵抗 ウェットグリップ ノイズ
(Db)
標準リム 全体の直径
(Mm)
セクション幅
(Mm)
Max.load
(Kg)
最大圧力
(Kpa)
225/50ZRF17 94W E B 72dB 7J 658 233 750 340
255/40ZRF18 99W F B 72dB 9J 661 260 775 340
225/45ZRF18 95W E B 72dB 7½J 659 225 690 340
245/45ZRF18 96W E B 72dB 8J 677 243 800 340
245/50ZRF18 100W F B 72dB 7½J 703 263 800 300
255/55ZRF18 105W E B 72dB 8J 737 265 1030 340
225/55ZRF17 97W E B 72dB 7J 680 233 825 340
255/50ZRF19 103W E B 72dB 8J 739 265 975 340
235/45ZR18 98W C B 70dB 8J 669 236 750 340
225/55ZR19 99W E B 70dB - - - - 340
275/40ZR18 99Y E B 71dB 9½J 677 278 775 340
215/55ZR18 99W C B 70dB - - - - 340
285/40ZR19 103Y E B 71dB 10J 711 290 875 340
225/45ZR19 96W C B 70dB 7½J 685 225 710 340
235/45ZR19 99W C B 70dB - - - - 340
255/45ZR19 104W E B 70dB 8½J 713 255 900 340
245/55ZR19 103W E B 70dB - - - - 340
255/40ZR20 101W E B 70dB 9J 712 260 825 340
265/40ZR20 104W E B 70dB 9½J 720 271 900 340
245/45ZR20 103W  C B 70dB 8J 728 243 875 340
235/55ZR20 105W E B 70dB - - - - 340
255/55ZR20 110W C B 70dB - - - - 340
顧客
サービス